| modèle | caractéristiques | brut | Ivoire | Noir HC |
|---|---|---|---|---|
| J222 | 2", Fc 220Hz, D=800mm, L=650mm, 25Kg, Fixation de la compression par 4 trous sur un diamètre 101,6mm | 600 euros |
||
| J321 | 1", Fc 320Hz, D=560mm, L=440mm, 12Kg, fixation de la compression par 2 trous sur diamètre 76mm | 375 euros | ||
| J322 | 2", Fc 320Hz, D=560mm, L=345mm, 12Kg, fixation de la compression par 4 trous sur diamètre 101,6mm | 375 euros | ||
| J501 | 1", Fc 500Hz, D=410mm, L=240mm, 10Kg, fixation par 2 trous sur diamètre de 76,2 | 275 euros | 325 euros | 365 euros |
| J871 | 1", Fc 870Hz, D=240mm, L=120mm, 2,2Kg, fixation par 2 trous de 76,2 | 150 euros | 170 euros | |


oui, j'ai testé les résines époxides, polyester, acryliques, avec différentes charges. Il est non seulement facile de mettre en évidence leur infériorité lors de tests subjectifs, mais aussi possible de mesurer leurs défauts de manière objective avec un micro spécial pour bruits solidiens. Ce sera expliqué dans une page qui reste à écrire.